服务热线:150-2660-8761
- 文章
- 产品
Shanghai Imported Frozen Meat Customs Service Co.,Ltd.
——鼎津国际冷链物流(上海)有限公司
Data center
资料中心
食品标准
- 2016-03-24
- 2016-03-24
- 2016-03-24
- 2016-03-24
- 2016-03-24
- 2016-03-24
- 2016-03-24
- 2016-03-24
- 2016-03-24
- 2016-03-24
肉类产品检验检疫准入名单
-
2018-06-27 《亚洲-太平洋贸易协定》协定税率表.pdf
1274 826.35 KB -
2016-03-24 无莱克多巴胺检测报告的通告.pdf
1133 138.24 KB
符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单 (欧洲)
- 比利时
- 丹麦
- 英国
- 法国
- 德国
- 匈牙利
- 意大利
- 爱尔兰
- 荷兰
- 罗马尼亚
- 波兰
- 西班牙
- 芬兰
- 塞尔维亚
- 白罗斯
- 奥地利
国家 | 议定书签署时间 | 产品大类 | 品名 | 注册企业 | 状态 | 状态 |
比利时 | 2009年4月7日 | 冷冻猪产品 | 冷冻猪肉(带骨) | 93-93/1(屠宰、分割)-KF43(冷藏) 、 93-F341(屠宰、分割)-KF43(冷藏) 、 93-171/1(屠宰、分割)-KF43(冷藏)、 93-F1012(屠宰、分割)-F1012(冷藏)、 93-F1012(屠宰、分割)-KF43 (冷藏)、 93-93/1(屠宰、分割)- F1012(冷藏)、 93-93/1(屠宰、分割)- KF43 (冷藏)、 135-F341(屠宰、分割)-KF43(冷藏)、 135-F341-93/1 (屠宰、分割)-KF43(冷藏)、 135-171/1(屠宰、分割)-KF43(冷藏)、 135-93/1(屠宰、分割)-KF43(冷藏)、 135-F1012(屠宰、分割)-KF43(冷藏)、 135-F341-F1012(屠宰、分割)-KF43(冷藏)、 135-F1012(屠宰、分割)- F1012(冷藏)、 135-F341-F1012 (屠宰、分割)-F1012(冷藏)、 171-171/1 (屠宰、分割)-KF43(冷藏)、 171-171/1-93/1(屠宰、分割)-KF43(冷藏)、 171-93/1(屠宰、分割)-KF43(冷藏)、 171-F341(屠宰、分割)-KF43(冷藏)、 171-F1012 (屠宰、分割)-KF43(冷藏)、 171-171/1-F1012(屠宰、分割)-KF43(冷藏)、 171-F1012 (屠宰、分割)-F1012(冷藏)、 171-171/1-F1012(屠宰、分割)-F1012(冷藏)、 153-153/1(屠宰、分割)-KF349(冷藏)、 153-153/1(屠宰、分割)-KF916(冷藏)、 153-153/1 (屠宰、分割)-KF61(冷藏)、 153-F1012 (屠宰、分割)- KF470(冷藏)、 153-F1012(屠宰、分割)-F1012 (冷藏)、 17-17/1 (屠宰、分割)-KF75(冷藏)、 17-17/1 (屠宰、分割)-KF470(冷藏)、 17-F1012 (屠宰、分割)-F1012(冷藏)、 17-F1012 (屠宰、分割)-KF470(冷藏)、 17-17/1-F1012 (屠宰、分割)-F1012(冷藏)、 17-17/1-F1012 (屠宰、分割 )-KF470(冷藏)、 17-F819 (屠宰、分割)-KF236(冷藏)、 51-51/2 (屠宰、分割)-51/2(冷藏)、 51-51/2 (屠宰、分割)-KF470(冷藏)、 51-51/2 (屠宰、分割)-KF916 (冷藏)、 51-F1012 (屠宰、分割)-F1012(冷藏)、 51-17/1 (屠宰、分割)-KF75(冷藏)、 51-F819 (屠宰、分割)-KF236(冷藏)、 93-F819 (屠宰、分割)-KF236(冷藏)、 15-F819 (屠宰、分割)-KF236(冷藏)、 | 暂停 | |
冷冻猪肉(去骨) | ||||||
冷冻未炼制猪脂肪(食用,不包括内脏脂肪) | ||||||
冷冻猪心 | ||||||
冷冻猪肾 | ||||||
冷冻猪舌 | ||||||
冷冻猪尾 | ||||||
冷冻猪耳 | ||||||
冷冻猪睾丸 | ||||||
其他猪杂碎(冷冻猪鼻) | ||||||
其他猪杂碎(冷冻猪脚圈) | ||||||
其他猪杂碎(冷冻猪脸) | ||||||
其他猪杂碎(冷冻猪唇) | ||||||
其他猪杂碎(冷冻猪下颚) | ||||||
其他猪杂碎(冷冻猪心管) | ||||||
其他猪杂碎(冷冻猪皮) | ||||||
其他猪杂碎(冷冻猪头) | 51/2(分割、冷藏)仅“冷冻猪头”可输华 | |||||
其他猪杂碎(冷冻猪横膈膜) | ||||||
其他猪杂碎(冷冻猪软骨) | ||||||
其他猪杂碎(冷冻猪气管) | ||||||
其他猪杂碎(冷冻猪食管) | ||||||
其他猪杂碎(冷冻猪喉骨) |
- 阿根廷
- 巴西
- 加拿大
- 智利
- 哥斯达黎加
- 墨西哥
- 乌拉圭
- 美国
国家 | 议定书签署时间 | 产品大类 | 品名 | 注册企业 | 状态 |
阿根廷 | 2002年8月16日 | 冷冻鸡产品 | 冷冻鸡肉(整的或块的,不包括冷冻鸡胸、冷冻鸡腿) | 350(屠宰、分割、冷藏 )、 1304(屠宰、分割、冷藏 )、 1310(屠宰、分割、冷藏 )、 1325(屠宰、分割、冷藏 )、 1610(屠宰、分割、冷藏 )、 1683(屠宰、分割、冷藏 )、 1774(屠宰、分割、冷藏 )、 2589(屠宰、分割、冷藏 )、 3811(屠宰、分割、冷藏 )、 1621(屠宰、分割、冷藏 )、 1631(屠宰、分割、冷藏 )、 1646(屠宰、分割、冷藏 )、 3976(屠宰、分割、冷藏 )、 4491(屠宰、分割、冷藏 )、 3649(屠宰、分割、冷藏 )、 1567(屠宰、分割、冷藏 )、 4121(冷藏 )、 5029(屠宰、分割、冷藏 )、 4880(屠宰、分割、冷藏 )、 4770(冷藏 ) | |
冷冻鸡胸 | |||||
冷冻鸡腿 | |||||
冷冻的整只鸡(不包括内脏及胃肠等消化道器官) | |||||
冷冻鸡爪 | |||||
冷冻鸡翼(不包括翼尖) | |||||
冷冻鸡翼(包括翼尖) | |||||
其他鸡杂碎(冷冻鸡冠) | |||||
其他鸡杂碎(冷冻鸡翼尖) | |||||
其他鸡杂碎(冷冻鸡脚骨) | |||||
其他鸡杂碎(冷冻鸡软骨) | |||||
其他鸡杂碎(冷冻鸡皮) | |||||
2018年5月17日 | 冷冻牛产品 | 冷冻牛肉(去骨) | 13(屠宰、分割、冷藏 )、 189(屠宰、分割、冷藏 )、 249(屠宰、分割、冷藏 )、 391(分割、冷藏 )、 1014(屠宰、分割、冷藏 )、 1113(屠宰、分割、冷藏 )、 1399(屠宰、分割、冷藏 )、 1920(屠宰、分割、冷藏 )、 1930(屠宰、分割、冷藏 )、 1970(屠宰、分割、冷藏 )、 1989(屠宰、分割、冷藏 )、 2025(屠宰、分割、冷藏 )、 2035(屠宰、分割、冷藏 )、 2082(屠宰、分割、冷藏 )、 3675(分割、冷藏 )、 4069(屠宰、分割、冷藏 )、 4073(屠宰、分割、冷藏 )、 4641(冷藏)、 4720(屠宰、分割、冷藏 )、 4750(冷库)、 1918(屠宰、分割、冷藏 )、 2062(屠宰、分割、冷藏 )、 2550(屠宰、分割、冷藏 )、 3676(屠宰、分割、冷藏 )、 1301(分割、冷藏 )、 4121(冷藏)、 2083(屠宰、分割、冷藏 )、 4407(分割、冷藏 ) 2534(屠宰、分割、冷藏 )、 1352(屠宰、分割、冷藏 )、 4770(冷藏 ) | ||
冷冻牛肉(带骨) | |||||
冷冻未炼制牛脂肪(食用、不包括内脏脂肪) | |||||
冰鲜牛产品 | 冰鲜牛肉(去骨) | 13(屠宰、分割、冷藏 )、 189(屠宰、分割、冷藏 )、 249(屠宰、分割、冷藏 )、 391(分割、冷藏 )、 1014(屠宰、分割、冷藏 )、 1113(屠宰、分割、冷藏 )、 1399(屠宰、分割、冷藏 )、 1918(屠宰、分割、冷藏 )、 1920(屠宰、分割、冷藏 )、 1930(屠宰、分割、冷藏 )、 1970(屠宰、分割、冷藏 )、 1989(屠宰、分割、冷藏 )、 2025(屠宰、分割、冷藏 )、 2035(屠宰、分割、冷藏 )、 2062(屠宰、分割、冷藏 )、 2082(屠宰、分割、冷藏 )、 3675(分割、冷藏 )、 4069(屠宰、分割、冷藏 )、 4073(屠宰、分割、冷藏 )、 4720(屠宰、分割、冷藏 )、 2550(屠宰、分割、冷藏 )、 3676(屠宰、分割、冷藏 )、 1301(分割、冷藏 )、 2083(屠宰、分割、冷藏 )、 1352(屠宰、分割、冷藏 ) | |||
冰鲜牛肉(带骨) |
符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单 (美洲)
符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单 (大洋洲)
- 澳大利亚
- 新西兰
国家 | 议定书签署时间 | 产品大类 | 品名 | 注册企业 | 状态 |
澳大利亚 | 2011年6月23日 | 冷冻牛产品 | 冷冻牛肉(带骨) | 4、7、67、154、194、195、203、218、235、243、249、260、291、294、399、423、486、517、558、612、648、686、688、716、1265、1912、3416、1620、170、262、239、640 | |
冷冻牛肉(去骨) | |||||
冷冻未炼制牛脂肪(食用,不包括内脏脂肪) | |||||
冷冻牛心 | |||||
冷冻牛肝 | |||||
冷冻牛肾 | |||||
冷冻牛尾 | |||||
冷冻牛鞭 | |||||
冷冻牛横膈膜 | |||||
冷冻牛筋(不包括蹄筋) | |||||
其他牛杂碎(冷冻牛睾丸) | |||||
其他牛杂碎(冷冻牛心管) | |||||
冰鲜牛产品 | 冰鲜牛肉(带骨) | 7、203、218、235、239、243、291、294、640、686、1265 | |||
冰鲜牛肉(去骨) | |||||
冷冻未炼制牛脂肪(食用,不包括内脏脂肪) | |||||
冷冻羊产品 | 冷冻绵羊肉(带骨) | 8、90、101、195、206、217、262、282、344、394、572、612、686、688、1614、2309、369 | |||
冷冻绵羊肉(去骨) | |||||
冷冻未炼制绵羊脂肪(食用,不包括内脏脂肪) | |||||
冷冻绵羊心 | |||||
冷冻绵羊肝 | |||||
冷冻绵羊肾 | |||||
冷冻绵羊尾 | |||||
冷冻绵羊鞭 | |||||
冷冻绵羊横膈膜 | |||||
冷冻绵羊筋(不包括蹄筋) | |||||
其他绵羊杂碎(冷冻绵羊睾丸) | |||||
冷冻山羊肉(带骨) | |||||
冷冻山羊肉(去骨) | |||||
冷冻未炼制山羊脂肪(食用,不包括内脏脂肪) | |||||
冷冻山羊心 | |||||
冷冻山羊肝 | |||||
冷冻山羊肾 | |||||
冷冻山羊尾 | |||||
冷冻山羊鞭 | |||||
冷冻山羊横膈膜 | |||||
冷冻山羊筋(不包括蹄筋) | |||||
其他山羊杂碎(冷冻山羊睾丸) | |||||
冰鲜羊产品 | 冰鲜绵羊肉(带骨) | 686 | |||
冰鲜绵羊肉(去骨) | |||||
冰鲜未炼制绵羊脂肪(食用,不包括内脏脂肪) | |||||
冰鲜山羊肉(带骨) | |||||
冰鲜山羊肉(去骨) | |||||
冰鲜未炼制山羊脂肪(食用,不包括内脏脂肪) | |||||
2006年4月3日 | 冷冻鹿产品 | 冷冻鹿肉(带骨) | 2019、369 | ||
冷冻鹿肉(去骨) | |||||
冷冻鹿鞭 | |||||
冷冻鹿睾丸 | |||||
其他鹿杂碎(冷冻鹿尾) | |||||
其他鹿杂碎(冷冻鹿筋,不包括鹿蹄筋) | |||||
其他鹿杂碎(冷冻鹿肌腱) | |||||
冷库 | 17、40、81、127、209、264、513、516、533、628、1013、1125、1379、1662、1804、2764、3823、5153、5323、5345、5353、5740、6927、8888 | ||||
1804冷库注册产品为牛肉、羊肉及其可食用副产品,其它所有冷库注册产品均为牛肉、羊肉、鹿肉及其可食用副产品 |
符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单 (亚洲)
- 蒙古
- 韩国
- 哈萨克斯坦
- 泰国
国家 | 议定书签署时间 | 产品大类 | 品名 | 注册企业 | 状态 |
蒙古 | 2005年5月24日 | 冷冻马产品 | 冷冻马肉(去骨) | 018、534207、5470099、2069229、3491404、4402022、6161154、2845008 | |
2012年6月26日 | 熟制牛羊肉 | 牛羊肉干、酱牛羊肉、卤牛羊肉、熏烤牛羊肉、牛羊排、牛羊肉串、手把羊肉 | 5643171(暂停) | ||
牛羊肉干、卤牛羊肉、牛羊肉松、牛羊肉脯、牛羊肉串、牛羊肉肠 | 5470099 | ||||
水煮牛、羊肉、牛肉干、香肠 | 2610604 | ||||
水煮牛、羊肉、油炸牛肉干 | 2088118(暂停) | ||||
牛羊肉软包装罐头 | 5960029 | ||||
香肠、火腿肠、水煮牛羊肉、酱卤牛羊肉、油炸牛羊肉丸、水煮牛羊肉丸、油炸牛肉干 | 6105947 | ||||
熟制牛、羊肉 | 5527341、2776022、612918、6093787、6161154、5082161、6180876 | ||||
水煮牛羊肉 | 5481678 | ||||
水煮牛羊肉、油炸牛羊肉 | 4252284 | ||||
香肠 | 2057123 | ||||
上述产品原料必须来自右侧注册屠宰企业 | 5342074、5470099、4252284、5396565、2610604、2069229、6093787、 6161154 | ||||
2016年1月14日 | 冷冻牛产品 | 暂停 | 暂停 | 暂停 | |
冷冻羊产品 | 暂停 | 暂停 | 暂停 |
符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单 (非洲)
- 纳米比亚
- 南非
冷冻牛肉生产企业在华注册名单(2 家) Frozen Beef Establishments (2) | |||||
序号 | 注册号 | 企业名称 | 企业地址 | 生产方式 | 注册品种* |
1 |
NA22 | Meat Corporation of Namibia (MEATCO) Windhoek plant |
Sheffield Rd, Windhoek P O Box 2166 Windhoek, Namibia | 屠宰、分割、储存 Slaughter, Cutting, Storing | 冷冻牛肉 Frozen beef |
2 |
NA23 | Meat Corporation of Namibia (MEATCO) Okahandja plant |
4 North Rd, Okahandja P O Box 144 Okahandja, Namibia | 屠宰、分割、储存 Slaughter, Cutting, Storing | 冷冻牛肉 Frozen beef |
*备注:根据中纳两国签署的相关议定书,牛肉是指冷冻的剔骨和带骨牛肉,不包括头、蹄、内脏及其它副产品。 *Note: For the purposes of this protocol, beef means the frozen deboned and bone-in meat , excluding head, feet, offal and viscera, and other by-products. |